Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3807 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
242499 | SAUL M.P. | 39303240411038 | D3640423222 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242429 | MARSARINO APTJOWO, A.MD | 39303240511039 | D3640423223 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242553 | RESKI MEILANI | 39303240511040 | 620424068 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242549 | RESKY AMALIA ZAENAL T | 39303240511041 | D3640423224 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242545 | AMAL | 39303240511042 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
242459 | DAFFA ARDIANSYAH SAIMAN | 39303240511043 | 620424056 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242558 | LELI ARMILYA | 39303240511044 | D3640423225 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242362 | SUGANDI | 39303240511045 | Belum ada informasi | |
242520 | JODI MANDULI | 39303240511046 | 620424039 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242255 | MIRNA FIRDA | 39303240511047 | 620424043 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 260 261 262 263 264265 266 267 268 269 of 381 Next Last |