Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265761 | DENIS | 36306260610084 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265828 | ANDIKA BAKRI | 36306260610085 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265829 | VAREL PAGALLA' PADANG | 36306260610086 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265162 | MUHAMMAD AIDIL AKBAR | 36306260610087 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265831 | NAUFAL ARHABU RIFQI | 36306260610088 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265629 | NARI BATURANDAN | 36306260610089 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265886 | DION BORO ALLO | 36306260610090 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265870 | ANDRY PRASETYA KUSMAN | 36306260610091 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265599 | MUHAMMAD ANIS APRIANTA | 36306260610092 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265816 | RESKY ANUGRAH | 36306260610093 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| Records per page Awal Prev 270 271 272 273 274275 276 277 278 279 of 659 Next Last | ||||


