Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266595 | M.MARWAN | 36306260910154 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 266599 | MUH . SYUKUR | 36306260910155 | Tidak Lulus TEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL | |
| 266630 | LEGIANTO PABORONG | 36306260910156 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 253175 | SADRIANSAH HAPNADI HARAHAP | 36308250110001 | Belum ada informasi | |
| 253217 | ASRULAN | 36308250110002 | Tidak Lulus | |
| 253388 | AFDAL | 36308250210003 | Belum ada informasi | |
| 253422 | MUH AFLAH DIRGA AUFAH HAMID | 36308250310004 | 620725037 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 253491 | AHMAD SYAHRIR AKBAR DJADE | 36308250310005 | 620725004 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 253542 | MUH.FAHRUL NIZAM | 36308250410006 | 620725043 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 253525 | MURSALIM | 36308250410007 | 620725054 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| Records per page Awal Prev 277 278 279 280 281282 283 284 285 286 of 659 Next Last | ||||


