Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265470 | LEGI ANUGRAH | 36310260510037 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265700 | FAHRIL | 36310260510038 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265695 | MUHAMMAD ALIF RAZKA | 36310260510039 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265601 | RIFAL ALIMUDDIN | 36310260510040 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265437 | ADDHA | 36310260510041 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 264976 | FATHIR RIZKY DIRGANTARA | 36310260510042 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265592 | ANDI RAIHAN SATRIA FERARI | 36310260510043 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265678 | MUH.ADE NAIF RUSDIN | 36310260510044 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265735 | MUH. RIDWAN | 36310260510045 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 265630 | NUR IRZAN RAHIM | 36310260510046 | Tidak Lulus TEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL | |
| Records per page Awal Prev 287 288 289 290 291292 293 294 295 296 of 659 Next Last | ||||


