Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3083 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
220924 | FIRA YUNIAR | 9240422051016 | 520122010 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
220951 | MUTMAINNA | 9240422051017 | 520122016 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
220944 | LATIFA HUSNUL QHAIRAT | 9240422051018 | 520122012 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221003 | RENALDI | 9240422061020 | Belum ada informasi | |
221031 | FERI ANDIKA | 9240422061021 | 520122009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221056 | SRI SUSANTI | 9240422061022 | 520122026 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221059 | RAYNERD MANUEL MIMPUN | 9240422061023 | 520122019 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221014 | EVA AULYA | 9240422061025 | 520122008 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221054 | AMRAN | 9240422061026 | 520122004 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
221110 | MUHTAR | 9240422061028 | 520122015 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 289 290 291 292 293294 295 296 297 298 of 309 Next Last |