Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4214 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253346 | ASRIADI | 39303250210024 | D3640424228 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253357 | MUHAMMAD IRSYAD RUSLI | 39303250210025 | Belum ada informasi | |
253348 | MUHAMMAD MUZAFARSYAH | 39303250210026 | Belum ada informasi | |
253312 | MUHAMMAD RIZQI | 39303250210027 | D3640424235 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253381 | YENNI TANGKEDATU | 39303250210028 | D3640424247 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253380 | AHMAD FITRAH AMIRUDDIN | 39303250210029 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253360 | NIKRAL | 39303250210030 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253393 | MUHAMMAD RIZKY UNO | 39303250210031 | D3640424234 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253401 | FIRDAUS PAEWANGAN | 39303250210032 | D3640424230 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253418 | NURUL HIKMAWATI | 39303250310033 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
Records per page Awal Prev 293 294 295 296 297298 299 300 301 302 of 422 Next Last |