Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3071 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242502 | MELISA AUGI | 92404240411021 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
242507 | MEI BINTANG PRATIWI SAIDJAN | 92404240411022 | 520124012 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242343 | ANELIA RIUPASSA | 92404240411023 | 620424006 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
242497 | ARDIANSYAH | 92404240411024 | 520124002 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242513 | GALIH PRAKASA WIBAWA | 92404240411025 | 520124028 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242448 | GUSTIANA | 92404240411026 | 520124036 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242563 | ALFAIZ WIRAYUDA | 92404240511027 | 520124030 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242368 | RATIH ARIMA AHMAD | 92404240511028 | Lulus |
|
242575 | PRATIWI PUTRI NUR SUCI RAMADHANI | 92404240511029 | 520124018 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242481 | RINI WAHYUNI | 92404240511030 | 520124037 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 299 300 301 302 303304 305 306 307 308 of 308 Next Last |