Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 210551 | ROGER PALEMBANGAN | 3640221101172 | 520221060 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 210615 | FRIS SANDI TANKELANGI' | 3640221101173 | 520221052 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 210632 | ALMUNAWAR | 3640221111174 | 520221063 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220666 | HARYONO LEMAN | 3640222021001 | 520222032 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220673 | MUHAMMAD NUR FACHRI | 3640222021002 | 520222059 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220703 | HASRUL | 3640222021003 | 520222033 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220734 | ARYA PRATAMA PUTRA | 3640222031004 | 520222018 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220742 | AHMAD MUDASSIR | 3640222031005 | 520222008 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220752 | ALGI.PRASETYO | 3640222031006 | 520222011 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220758 | MUH MAULANA IKHSAN | 3640222041007 | 520222044 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 302 303 304 305 306307 308 309 310 311 of 659 Next Last | ||||


