Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3072 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
242747 | CHATRINE NADYA P | 92404240710050 | 520124033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242889 | BAMBANG KAIMUDIN | 92404240710051 | 520124034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242917 | RESKI CINTA | 92404240810052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
242874 | FEBRI YANTO | 92404240810053 | 520124005 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242931 | AGIL SAPUTRA | 92404240810054 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
242485 | MUH.NAUFAL M | 92404240810055 | 520124044 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242937 | MELISA | 92404240810056 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
242935 | FADEL TRIBOWO | 92404240810057 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
242956 | KHAIRIL ADLI | 92404240810058 | 520124010 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
242930 | ANASTASYA PAYUNG ALLO | 92404240810059 | 520124046 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 299 300 301 302 303 304 305 306307 308 of 308 Next Last |