Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 220899 | NUR RAHMAT | 3640222051030 | 520222065 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220956 | FAESAR | 3640222051031 | 520222025 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220953 | MUHAMMAD YUSUF | 3640222051032 | 520222063 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220713 | MUH. FADHIL | 3640222051033 | 520222049 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220968 | ACHMAD SADLI GHAZALI | 3640222051034 | 520222003 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220976 | VIRMAN | 3640222061035 | 520222082 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220975 | NASRUL | 3640222061036 | 520222064 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220992 | SAHRUL RAMADAN | 3640222061038 | Belum ada informasi | |
| 221004 | M.YUSUF.YAHYA | 3640222061039 | 520222039 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220985 | DEDI ICHA WAHYUDI | 3640222061040 | 520222019 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 305 306 307 308 309310 311 312 313 314 of 659 Next Last | ||||


