Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254256 | ARIL ADITIA ALFIANTO | 39303250710151 | 620425018 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254299 | DARUSSALAM ISLAMI SYAFRI | 39303250710152 | 620425025 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254276 | IVAN SURADY | 39303250710153 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254308 | MUHAMMAD KASIM, A.Md | 39303250710154 | D3640425102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254295 | DHINY SAFITRI H | 39303250710155 | 620425029 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254316 | A. MUJAHIDAH | 39303250710156 | D3640425107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254317 | MAHADY SURYAMAN | 39303250710157 | D3640425111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254318 | IMAM FARID AR | 39303250710158 | D3640425103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254329 | RAFFI ARDYANSHA | 39303250710159 | 620425070 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254327 | DIVA ZAHRAINI HAYADI MBOE | 39303250710160 | 620425030 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 327 328 329 330 331332 333 334 335 336 of 461 Next Last | ||||


