Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4603 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254705 | ANDI ASRIADI RUSSU | 39303251110211 | D3640425135 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254702 | M SULFIKAR LIMI | 39303251110212 | D3640425136 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254708 | ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI | 39303251110213 | D3640425138 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254710 | DIAN ASTARI ARDI | 39303251110214 | D3640425137 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254712 | KASRIYANI,A.MD | 39303251110215 | D3640425139 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254713 | MASLAN BIN SAIDIN | 39303251110216 | D3640425140 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254754 | ANDI WAHYU | 39303251210217 | Belum ada informasi | |
| 254755 | LISMAN, A.MD | 39303251210218 | Belum ada informasi | |
| 243145 | MAWARDI | 61704241210001 | PIT20241001 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| 243158 | FAIZAH SALAHUDDIN. P | 61704241210002 | PIT20241014 | LulusPEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI |
| Records per page Awal Prev 333 334 335 336 337338 339 340 341 342 of 461 Next Last | ||||


