Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265746 | MUH TAZRIQ | 36402260510121 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265750 | DANIEL LIMBU | 36402260510122 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265755 | PIAN PALI TONDOK | 36402260510123 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265721 | LIAN BAGUS SAPUTRA | 36402260510124 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
|
| 265772 | MUH. REZKY LANGIT FAJAR | 36402260510125 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265702 | OFIQ | 36402260510126 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265163 | JAEMS PITHSEL | 36402260510127 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265687 | FUAD HAWWARI | 36402260610128 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265812 | RICAN FAUJI LILING | 36402260610129 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265794 | CHANDRA WINATA ARUNG LA'BI | 36402260610130 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| Records per page Awal Prev 372 373 374 375 376377 378 379 380 381 of 659 Next Last | ||||


