Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265780 | JHOSUA SAMPE BAMBA | 36402260710191 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 265969 | MUH ZACKY AL FIQRI | 36402260710192 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266207 | MUH.AZHAR | 36402260710193 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 266214 | AL FAUZAN AMIR | 36402260710194 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266212 | VALENTINO D. L | 36402260710195 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266135 | ERWIN | 36402260710196 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266233 | MUH.HELDIANSYAH AGUNAWAN | 36402260710197 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266114 | JENDRI PASORONG | 36402260710198 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266222 | JEFRI PATULAK | 36402260710199 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266231 | HARJO | 36402260710200 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| Records per page Awal Prev 379 380 381 382 383384 385 386 387 388 of 659 Next Last | ||||


