Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266458 | ARGA AUXILIO PATTUJU | 36402260810241 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266471 | IMEL SAPUTRA PASONGKA | 36402260810242 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266300 | GHEYSAR AGHASHAN | 36402260810243 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266430 | AHMAD AZHARIF | 36402260810244 | Tidak Lulus TEKNIK PERMESINAN KAPAL | |
| 266473 | MARCHO BUNGANNA BATO'RANTE | 36402260810245 | Tidak Lulus TEKNIK PERMESINAN KAPAL | |
| 266421 | MUHD ARIEL | 36402260810246 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266422 | AKMAL DIRMANSA | 36402260810247 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266269 | ILHAM | 36402260810248 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266052 | MAIYER ZEMRHEDUS GUNTUR | 36402260810249 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| 266474 | GABRIEL SAPTA MARYSAN | 36402260810250 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
|
| Records per page Awal Prev 384 385 386 387 388389 390 391 392 393 of 659 Next Last | ||||


