Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 232008 | VIRGIYANTI | 3930323071953 | 620423027 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232014 | AGUM JUFRIANSAH YAKOBUS | 3930323071954 | 620423029 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232028 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | 3930323071955 | D3640423102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232032 | WELVIANTO PANGGOA | 3930323071956 | D3640423111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232033 | WAHYU DWI PUTRA | 3930323071957 | 620423081 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232038 | M RIDHO EFENDY DAYANUN | 3930323081958 | 620423055 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232036 | DESI | 3930323081959 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 232043 | SRI SANTI | 3930323081960 | D3640423109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232056 | ANUGERAH AKBAR | 3930323081961 | 620423004 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 232052 | SEPTYAN EKA PANGESTU | 3930323081962 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 424 425 426 427 428429 430 431 432 433 of 659 Next Last | ||||


