Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 242341 | ANTONIUS | 39303240311017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 242363 | UCI WULAN RAMADANI | 39303240311018 | D3640423217 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242365 | MUH. IRSAN JAYA | 39303240311019 | D3640423218 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242384 | NUR AVIA RAMADANI | 39303240311020 | D3640423219 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242367 | RANGGA APRIANSYAH R | 39303240411021 | D3640423220 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242392 | ANDI RIDWAN | 39303240411022 | 620424005 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242391 | NUR ASYA RAMADHANI | 39303240411023 | 620424064 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242395 | LA YUDIN LA HASANUDIN | 39303240411024 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 242425 | FARDI SAMEAN | 39303240411025 | 620424038 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242433 | AMAR FAHRI NURHIDAYAH ACHMAD | 39303240411026 | 520324088 | LulusSTUDI NAUTIKA |
| Records per page Awal Prev 432 433 434 435 436437 438 439 440 441 of 659 Next Last | ||||


