Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4567 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253857 | ANDI FIRMAN HAMID | 92404250510072 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253614 | AHMAD AFRISAL | 92404250510073 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253853 | FAISAL ALIYAS.A | 92404250510074 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253828 | NURUL FATANAHA | 92404250510075 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
253616 | INDRI AGISTA | 92404250510076 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253852 | MUH.IFDIL ASHAR | 92404250510077 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253886 | FITRIANI | 92404250510078 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253911 | FITRAWAN | 92404250510079 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253922 | LASTRI ISRAN | 92404250510080 | Belum ada informasi | |
253625 | SATYA ALBANY | 92404250510081 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
Records per page Awal Prev 447 448 449 450 451452 453 454 455 456 of 457 Next Last |