Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4567 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253907 | NURMAWANSARI | 92404250510082 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253948 | MUHAMMAD IRSAN | 92404250510083 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253958 | MUHAMMAD FAREL FAIRUZ | 92404250510084 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253996 | SARNILA | 92404250610085 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254016 | MUHAMMAD FATHIR | 92404250610086 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254034 | ROSULLA JANATUL | 92404250610087 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254033 | ANGGUN | 92404250610088 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
254005 | WISNU SAPUTRA | 92404250610089 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253980 | THIARA | 92404250610090 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254056 | SINTA SARINA DEWI | 92404250610091 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
Records per page Awal Prev 448 449 450 451 452453 454 455 456 457 of 457 Next Last |