Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4567 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
254050 | AWAL MAULANA | 92404250610092 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254065 | ALDI | 92404250610093 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253839 | MUH HARIS | 92404250610094 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253926 | FARADIVA NAJMI PUTRI SYAHRUL | 92404250610095 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254090 | DESI PUTRIANSYAH | 92404250610096 | LulusMANAJEMEN LOGISTIK |
|
254099 | QURRATUAENI | 92404250610097 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254114 | WA ODE ASRIA | 92404250610098 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254116 | NURLAELAH | 92404250610099 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254131 | MUH NUR ILHAM | 92404250610100 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
254139 | RAFIKA SUCI ANANDA | 92404250610101 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
Records per page Awal Prev 448 449 450 451 452 453454 455 456 457 of 457 Next Last |