Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265034 | AUREL ISGIM | 39303260310030 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254696 | DWI RISKY PRASETYA | 39303260310031 | Belum ada informasi | |
| 264811 | A.SURYA DARMA.S | 39303260310032 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265114 | MUH RAHMAT | 39303260310033 | D3620425253 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 265135 | CITRA AULIA | 39303260410034 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265129 | MIFTAHUL RIDHO | 39303260410035 | Tidak Lulus | |
| 265153 | HAIRULLAH | 39303260410036 | Tidak Lulus | |
| 265144 | WINA MEYLANI DARWIN | 39303260410037 | Tidak Lulus | |
| 265172 | RAAFI ARBELIANSYAH | 39303260410038 | Tidak Lulus | |
| 265062 | IDUL PUTRA | 39303260410039 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 470 471 472 473 474475 476 477 478 479 of 659 Next Last | ||||


