Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265979 | ARGA SAPUTRA | 39303260610131 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 265947 | FADLAN AWIRUDIN | 39303260610132 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264839 | SUCI TASYA MAX | 39303260610133 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266065 | ALMA RIZKY | 39303260610134 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266025 | ANDIKA | 39303260710135 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266074 | SELFIANA | 39303260710136 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266041 | HERNITA KETERINA WERSUIRA | 39303260710137 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266080 | AHMAD FATHIR HASAN | 39303260710138 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266027 | ALIYAH DWI MUSTIKA S. | 39303260710139 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266094 | AHMAD NOUVAL | 39303260710140 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 480 481 482 483 484485 486 487 488 489 of 659 Next Last | ||||


