Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266116 | MIFTAH FAUZAN | 39303260710161 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266272 | NOVAL MAHWIL | 39303260710162 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266209 | DEWA FIRDAUS | 39303260710163 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266282 | RAYULLIEN | 39303260710164 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266306 | MUH.RIZAL | 39303260710165 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266328 | NADYA FEGA | 39303260710166 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266350 | KEISHA PRISKILLA TANGAHU | 39303260810167 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266339 | MUHAMMAD AKHYAR | 39303260810168 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266293 | SANDY SETIAWAN | 39303260810169 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 264956 | SI SUKRI | 39303260810170 | Tidak Lulus TRANSPORTASI LAUT | |
| Records per page Awal Prev 483 484 485 486 487488 489 490 491 492 of 659 Next Last | ||||


