Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266515 | SALSABILA | 39303260810191 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266526 | IDIA ADHAYANTI | 39303260810192 | Tidak Lulus TRANSPORTASI LAUT | |
| 266534 | MUHAMAD RAMLI | 39303260810193 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266530 | MUHAMMAD FARHAN ZACKY | 39303260810194 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266524 | PIPIT ARIESTA | 39303260810195 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266575 | IRAWAN IMRAN | 39303260910196 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266591 | THOMY BASTYAN RISKY | 39303260910197 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266590 | GAUDENSIUS PALUPI GUNTUR | 39303260910198 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266586 | SINTIA MANDASARI | 39303260910199 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266592 | MUHAMMAD FAIS BURHAN | 39303260910200 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 486 487 488 489 490491 492 493 494 495 of 659 Next Last | ||||


