Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266643 | RIRIN RIPKA RAMADINA | 39303260910211 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266637 | RESKI AMELIA | 39303260910212 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266613 | KEZIA MEIRA H RAPE | 39303260910213 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266633 | ANIS MATJTJANG | 39303260910214 | Lulus |
|
| 266646 | MIFTAHUL FAUZI | 39303260910215 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266537 | ANDIKA PRASMANA TABI | 39303261010216 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266648 | BURHANUDDIN | 39303261010217 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266656 | SELMI | 39303261010218 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266649 | ARBAL P | 39303261010219 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 266653 | SURYATI JUFRI | 39303261010220 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| Records per page Awal Prev 488 489 490 491 492493 494 495 496 497 of 659 Next Last | ||||


