Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4990 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254125 | THISA AUREL | 92404250610102 | 530125078 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254162 | ANDI FEMI NAISYA SYAHRIR | 92404250610103 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254165 | NUR ANISYA SYAM DJOSAN | 92404250610104 | 530125047 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 254102 | MIRNAWATI | 92404250610105 | 620425044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254192 | MUHAMMAD RAHMAT | 92404250610106 | 530125043 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 253932 | ANDI NINDYA SHYFA SUTRANINGRUM | 92404250610107 | 620425013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254173 | JONES KALVINCE GULO | 92404250610108 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254218 | AHMAD ROSADY | 92404250610109 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254229 | A.AFANDI ALFIANSYAH | 92404250610110 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 254138 | PUTRIANI | 92404250610111 | 530125055 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 490 491 492 493 494495 496 497 498 499 of 499 Next Last | ||||


