Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6585 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265107 | ARFAN JAYA | 63314260410010 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265173 | ALZENA FELIZA ZABRINA | 63314260410011 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265179 | MUHAMMAD EZA ANDIKA | 63314260410012 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265322 | MIRA | 63314260410013 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265392 | A. SYAHRATUL MASYITA | 63314260410014 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265314 | AEMIL AMALIA | 63314260410015 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265391 | MUHAMMAD MIFTAHUL FADIL | 63314260410016 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265427 | MUSFIRA | 63314260510017 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265182 | NURHIDAYAT ARIFUDDIN | 63314260510018 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| 265284 | IRMA | 63314260510019 | LulusBISNIS & LOGISTIK MARITIM |
|
| Records per page Awal Prev 504 505 506 507 508509 510 511 512 513 of 659 Next Last | ||||


