Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5887 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265362 | WULAN GITA SANGKONG | 92404260410047 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265375 | RAHMAT HIDAYAT | 92404260410048 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265337 | RISKA AYU NANDA | 92404260410049 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265165 | MUHAMMAD SAIDIN CANIAGO | 92404260410050 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265292 | NURAZIZAH | 92404260410051 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265334 | ISRA LUSTAWER | 92404260410052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265240 | NURHIKMA | 92404260410053 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265328 | FITRI SALWA | 92404260410054 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265435 | NAZWAH DEA AMANDA MATAKENA | 92404260410055 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265431 | ISWANDI | 92404260410056 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| Records per page Awal Prev 580 581 582 583 584585 586 587 588 589 of 589 Next Last | ||||


