Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6584 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265255 | ANDI MUHAMMAD ASYIQ MESAIEED NASRUL | 92403260410041 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265353 | ABDUL HASMIN | 92403260410042 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265335 | ZULFIKAR | 92403260410043 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265390 | ASRULLAH | 92403260410044 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265244 | ENDSUNDAY CHRISSATRIA PANGARUAN | 92403260410045 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265236 | MUH. SYARIF S | 92403260410046 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265323 | MUHAMMAD ARAFAH SANDI | 92403260410047 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265309 | MUHAMMAD AKBAR YUSUF | 92403260410048 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265245 | MUH HARSYA | 92403260410049 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265227 | MUH. AHMIL FALIQ AZIFAH | 92403260410050 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| Records per page Awal Prev 588 589 590 591 592593 594 595 596 597 of 659 Next Last | ||||


