Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6584 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266177 | ANDI MUHAMMAD FAIZ | 92403260710171 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266275 | ENDRICK SOLEMAN | 92403260710172 | Tidak Lulus STUDI NAUTIKA | |
| 266288 | FADLIANSYAH | 92403260710173 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265460 | NUR KHAIRUL AZZAM | 92403260710174 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266318 | FANZAIN FAIRUZ SHIHAB | 92403260710175 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266324 | MUH. NABIL | 92403260710176 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 266196 | ALDIANTO TODINGALLO | 92403260710177 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266352 | MUH ALGIFAHRI AGUNG | 92403260810178 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266297 | IZHRAN MUHAMMAD HAIRUL | 92403260810179 | Tidak Lulus STUDI NAUTIKA | |
| 266343 | MUH IMAM IBRAHIM M.U | 92403260810180 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| Records per page Awal Prev 601 602 603 604 605606 607 608 609 610 of 659 Next Last | ||||


