Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6584 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266405 | MUHAMMAD NABIL | 92403260810191 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265517 | MUH. ANUGRAH AL-BAQARAH | 92403260810192 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266424 | MUH. FARHAN MAULANA | 92403260810193 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266445 | MUH.IHKRAM PRATAMA | 92403260810194 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266479 | MUH. SHIRAAJ TANABE MASYHUDI | 92403260810195 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266466 | M.ADE SAPUTRA | 92403260810196 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 266462 | YUKA DWINATA | 92403260810197 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| 266263 | MUH. FAUZAN JAMAL | 92403260810198 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266455 | TRI RAMADANU | 92403260810199 | Tidak Lulus STUDI NAUTIKA | |
| 266484 | VANZA AL FAUZY | 92403260810200 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
|
| Records per page Awal Prev 603 604 605 606 607608 609 610 611 612 of 659 Next Last | ||||


