Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6584 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 266253 | REOLDNES TANGKE LAYUK | 92403260810201 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266313 | SUGANDI | 92403260810202 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266478 | HAIKHAL YUKA ANANTA | 92403260810203 | Tidak Lulus STUDI NAUTIKA | |
| 266533 | ANUGRAH MAHA RESKI | 92403260810204 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 265641 | RASYA KHARIS PRATAMA | 92403260810205 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266557 | NURMALA SYAMSIR | 92403260910206 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266528 | MUHAMMAD NUR ASWAN | 92403260910207 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266364 | RIFQY ALFIAN | 92403260910208 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266574 | ANUGRAH | 92403260910209 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| 266589 | HERIYANTO ZUMIR | 92403260910210 | LulusSTUDI NAUTIKA |
|
| Records per page Awal Prev 604 605 606 607 608609 610 611 612 613 of 659 Next Last | ||||


