Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6299 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265292 | NURAZIZAH | 92404260410051 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265334 | ISRA LUSTAWER | 92404260410052 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265240 | NURHIKMA | 92404260410053 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265328 | FITRI SALWA | 92404260410054 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265435 | NAZWAH DEA AMANDA MATAKENA | 92404260410055 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265431 | ISWANDI | 92404260410056 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265148 | SISKA AMILDA | 92404260510057 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265141 | NOVI ARIYANTI | 92404260510058 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265434 | ANCELIMUS JEIN | 92404260510059 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| 265354 | DIAN EKAYANTI | 92404260510060 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
| Records per page Awal Prev 619 620 621 622 623624 625 626 627 628 of 630 Next Last | ||||


