Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4629 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254664 | MUH. ARFAH. A. MD | 39303250910193 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254670 | SERLITA RESKI BUANA TARI | Belum ada informasi | ||
| 254671 | RAHMATUL UMMAH B | 39303251010195 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254673 | ANDI KSATRIA PUTRA SAMUDRA | 39303251010197 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254675 | JUHERIL ASHARI | 39303251010198 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254676 | MUHAMMAD RAHMATULLAH S | 39303251010199 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254684 | M. FADIL JAWA | 39303251010201 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254685 | SABRI | Belum ada informasi | ||
| 254689 | FAHMI ALKAUSAR | 39303251010202 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
| 254690 | SJECH IDRUS | 39303251010203 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 112 113 114 115 116117 118 119 120 121 of 463 Next Last | ||||


