Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6216 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 265809 | A.IRWAN SYAPUTRA | 36402260610149 | Belum ada informasi | |
| 265812 | RICAN FAUJI LILING | 36402260610129 | Belum ada informasi | |
| 265819 | HARKEM YUSRANDE KARAKA' | 36402260610134 | Belum ada informasi | |
| 265832 | MUH FADLI AMALIA | 36402260610133 | Belum ada informasi | |
| 265834 | ANDIKA REMANG | 36402260610138 | Belum ada informasi | |
| 265835 | SUKARDI FEBRIANSYAH | 36402260610132 | Belum ada informasi | |
| 265836 | MUHAMMAD AKBAR M | 36402260610136 | Belum ada informasi | |
| 265837 | FAREL | 36402260610135 | Belum ada informasi | |
| 265839 | MASDAR | Belum ada informasi | ||
| 265847 | MUH IQBAL | Belum ada informasi | ||
| Records per page Awal Prev 115 116 117 118 119120 121 122 123 124 of 622 Next Last | ||||


