Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231478 | FANDI IRSANDI DJOHIR | 9240423031007 | 520123030 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231765 | IRHAM | 9240423051031 | 520123031 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231488 | LUSIA IFONIA | 9240423031008 | 520123032 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231649 | MUH.KAERUL | 9240423051024 | 520123033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231447 | MUHAMAD RIDWAN | 9240423021001 | 520123034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231975 | NADILA JUFRI | 9240423071036 | 520123035 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231823 | NANDA | 9240423051029 | 520123036 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231438 | NISMAYANTI | 9240423041009 | 520123037 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231822 | NUR AMALIA | 9240423051030 | 520123038 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
231896 | NURUL ATIKA | 9240423061035 | 520123039 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
Records per page Awal Prev 166 167 168 169 170171 172 173 174 175 of 307 Next Last |