Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4631 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 242747 | CHATRINE NADYA P | 92404240710050 | 520124033 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242889 | BAMBANG KAIMUDIN | 92404240710051 | 520124034 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242388 | ADIL ABDILLAH | 92404240411011 | 520124035 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242448 | GUSTIANA | 92404240411026 | 520124036 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242481 | RINI WAHYUNI | 92404240511030 | 520124037 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242370 | JUAN KUMASOHI DIAN LAMUNA | 92404240511033 | 520124038 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242504 | HASRULLAH | 92404240511032 | 520124039 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242258 | APRIADI | 92404240211003 | 520124040 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 243077 | A. ANUGRAH TENRI BALI | 92403240910149 | 520124041 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242977 | ANDI ANGGITA DWI PUTRI | 92404240810062 | 520124042 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 255 256 257 258 259260 261 262 263 264 of 464 Next Last | ||||


