Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
220910 | ANDI WULAN SARI DEWI | 3930322051040 | 620422013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220970 | ARYA W. GUNAWAN | 3930322061060 | 620422014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221103 | AWAL MANSYAH | 3930322061078 | 620422015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221176 | CANDRA RAHMATULLAH | 3930322071491 | 620422016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220848 | DANIAL | 3930322051036 | 620422017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220827 | DIAN REYVANI MULYADI BAKRI | 3930322041030 | 620422018 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220962 | EFENDI | 3930322051046 | 620422019 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221194 | FADILA MAHARANI | 3930322081609 | 620422020 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220949 | FERA RISDAYANTI | 3930322051044 | 620422021 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
221046 | FIRMAN SYAH ALIMUDIN | 3930322061068 | 620422022 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 260 261 262 263 264265 266 267 268 269 of 307 Next Last |