Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231770 | ANDI FAZIRAH APRILIA | 3930323051910 | 620423001 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231606 | ANDI MEIDI ASDI PUTRA | 3930323051893 | 620423002 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231552 | ANIZAH AZIS | 3930323041880 | 620423003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232056 | ANUGERAH AKBAR | 3930323081961 | 620423004 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231957 | CAKRA BINOVTRINUDDIN | 3930323071947 | 620423005 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231475 | DWI ARSITA ERISINDIA | 3930323031672 | 620423006 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232092 | FADLY ZAMHEAR ALKAHAFI | 3640223081099 | 620423007 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231810 | FAIQAH FITHRIYYAHZURA | 3930323051914 | 620423008 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231704 | FITRI RAMADANI | 3930323051907 | 620423009 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231482 | HARIYANTO | 3930323031673 | 620423010 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 267 268 269 270 271272 273 274 275 276 of 307 Next Last |