Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
231556 | FALENTINO PAMALLA’ | 3930323041886 | 620423041 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231514 | FARLIN AMIN BACO | 3930323051894 | 620423042 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231857 | FEBRIANUS REFLIYANTO SINO | 3930323061920 | 620423043 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232145 | FIRMANSYAH WATIRATA | 3930323091984 | 620423044 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231594 | FRENDY BAPITANGGENE | 3930323051915 | 620423045 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
232070 | HILDA | 3930323081966 | 620423046 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231889 | HINDRA | 3930323071945 | 620423047 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231969 | IMBANG FAHRIANSYAH | 3930323071950 | 620423048 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231819 | INTAN WITIRROHMI | 3930323061936 | 620423049 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
231930 | JULAIHA | 3930323061938 | 620423050 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 271 272 273 274 275276 277 278 279 280 of 307 Next Last |