Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 3067 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
220718 | AINUN NUR PURNAMASARI H | 3930322021011 | D3620421013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220653 | AKBAR | 3930322011213 | D3620421014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220683 | AKHMAD GUNTUR | 3930322021004 | D3620421015 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220768 | ANDI MULYADIN | 3930322031018 | D3620421016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220649 | ANJAS ARMAN | 3930322011214 | D3620421017 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220654 | BASRA S. MAJID | 3930322021218 | D3620421018 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220658 | BUDIMAN ONDANG | 3930322021217 | D3620421019 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220694 | DEDI HARYONO | 3930322031015 | D3620421020 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220819 | FARAH AQILAH WAJDI | 3930322041027 | D3620421021 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
220657 | FATHIN AZZAHRA | 3930322011212 | D3620421022 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 290 291 292 293 294295 296 297 298 299 of 307 Next Last |