Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5704 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 242617 | IREN INAYA KIRAN | 92404240511034 | 520124008 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242256 | JUAN DEMICELIS SEBASTIAN | 92404240210001 | 520124009 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242956 | KHAIRIL ADLI | 92404240810058 | 520124010 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242301 | LA SURDIN | 92404240211004 | 520124011 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242507 | MEI BINTANG PRATIWI SAIDJAN | 92404240411022 | 520124012 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242427 | MUH ALIF AFRISAL | 92404240411013 | 520124013 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242330 | MUH SYAHRUL RAMADHAN | 92404240311008 | 520124014 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242359 | MUH. ILHAM HALIM BAHRI | 92404240411010 | 520124015 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242489 | NAYA FATILAH AYSAHRAH | 92404240411020 | 520124016 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| 242596 | NIAN LESTARI | 92404240511031 | 520124017 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
| Records per page Awal Prev 353 354 355 356 357358 359 360 361 362 of 571 Next Last | ||||


