Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4175 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
243131 | ALFON ALFAREZA DWI PUTRA MATONENG | 92403241010157 | 620624021 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
243135 | REYMON WIRAYUDA LALA | 36306241010025 | 620624022 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA PERMESINAN KAPAL |
210518 | ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY | 3930321091180 | D3620421001 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210517 | ANUGRAH | 3930321091181 | D3620421002 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210383 | DESIYARTI ABDUL GANI | 3930321061149 | D3620421003 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210643 | FIRMAN ARHAM | 3930321121209 | D3620421004 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210483 | HARTAWATI | 3930321081172 | D3620421005 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210531 | IRWAN KUSUMA | 3930321091185 | D3620421006 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210581 | JELPINUS PALISU | 3930322011211 | D3620421007 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
210484 | MARHANI | 3930321081173 | D3620421008 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
Records per page Awal Prev 392 393 394 395 396397 398 399 400 401 of 418 Next Last |