Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 6576 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 221043 | MUH RAFLI KURNIAWAN | 3640222061052 | 520222046 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 221295 | MUH RAHYANG WAHYU S | 3640222081109 | 520222047 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 221192 | MUH RAIHAN DAMRIS | 3640222081089 | 520222048 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220713 | MUH. FADHIL | 3640222051033 | 520222049 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 221066 | MUH. FAJRUL MUARIF. L | 3640222071078 | 520222050 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220806 | MUH. GUSTI ARMAN | 3640222041012 | 520222051 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 221034 | MUH. HENDRIK PRASETYA RUSDI | 3640222061048 | 520222052 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 221011 | MUH YUSUF | 3640222061045 | 520222053 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 221261 | MUH.AL ASFANI | 3640222081102 | 520222054 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| 220940 | MUH.ALFAJRIAN SAHAR | 3640222051027 | 520222055 | LulusTEKNIK PERMESINAN KAPAL |
| Records per page Awal Prev 452 453 454 455 456457 458 459 460 461 of 658 Next Last | ||||


