Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4626 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254001 | ANDI ASDAR A.Md | 39303250610112 | D3640424258 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254040 | NURFAJRI SYAM | 39303250610118 | D3640424259 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254045 | NURIPAH CAHAYA ELPIYANI | 39303250610125 | D3640425101 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254308 | MUHAMMAD KASIM, A.Md | 39303250710154 | D3640425102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254318 | IMAM FARID AR | 39303250710158 | D3640425103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254086 | SYAFIRA CHOIRUN NISA | 39303250610127 | D3640425104 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254175 | FITRA | 39303250610135 | D3640425105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254166 | ANSAR | 39303250610136 | D3640425106 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254316 | A. MUJAHIDAH | 39303250710156 | D3640425107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254440 | MUHAMMAD NUZUL FADLI JAFAR | 39303250810175 | D3640425108 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 454 455 456 457 458459 460 461 462 463 of 463 Next Last | ||||


