Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4987 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254515 | FAJAR PRASETIO BARA | 36308250910056 | 620725029 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 254641 | FITRA ZUL IKRAM | 36308250910058 | 620725030 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 254499 | FUAD JAUHAR | 92403250810173 | 620725031 | Lulus |
| 254476 | HAIDIR | 92403250810158 | 620725032 | Lulus |
| 254429 | JUSRI | 36308250810037 | 620725033 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 254455 | LUTHFI FACHREZY JUNAID | 36308250810042 | 620725034 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 254579 | MUAMMAR AL AMIN RIDWAN | 36308250910052 | 620725035 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 254580 | MUH ADAM | 36308250910055 | 620725036 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 253422 | MUH AFLAH DIRGA AUFAH HAMID | 36308250310004 | 620725037 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| 254602 | MUH TAWI | 36308250910053 | 620725038 | LulusTEKNOLOGI REKAYASA OPERASI KAPAL |
| Records per page Awal Prev 461 462 463 464 465466 467 468 469 470 of 499 Next Last | ||||


