Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4986 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254316 | A. MUJAHIDAH | 39303250710156 | D3640425107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254440 | MUHAMMAD NUZUL FADLI JAFAR | 39303250810175 | D3640425108 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254554 | MUHAMAD APRISAL | 39303250810185 | D3640425109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254402 | M. AZWAR AS | 39303250810169 | D3640425110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254317 | MAHADY SURYAMAN | 39303250710157 | D3640425111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254424 | NURUL FADILAH | 39303250810187 | D3640425112 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254531 | AMBO ENRE | 39303250810183 | D3640425113 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254364 | JUSAR JUNI | 39303250710167 | D3640425114 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254657 | RISKA YANTI TRI WULANDARI | 39303250910194 | D3640425115 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254664 | MUH. ARFAH. A. MD | 39303250910193 | D3640425116 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 485 486 487 488 489490 491 492 493 494 of 499 Next Last | ||||


