Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5690 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 253691 | MUH IMRAN | 39303250410067 | D3640424251 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253666 | GATOT SUBROTO | 39303250410068 | D3640424252 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 242992 | RANDI RESKI | 39303250510088 | D3640424253 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253893 | MUHAMMAD YASIR | 39303250510096 | D3640424254 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253933 | MUHDAR | 39303250510100 | D3640424255 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254015 | JENG NENI | 39303250610114 | D3640424256 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 253961 | AL IKHWAN | 39303250610108 | D3640424257 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254001 | ANDI ASDAR A.Md | 39303250610112 | D3640424258 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254040 | NURFAJRI SYAM | 39303250610118 | D3640424259 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254045 | NURIPAH CAHAYA ELPIYANI | 39303250610125 | D3640425101 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 553 554 555 556 557558 559 560 561 562 of 569 Next Last | ||||


