Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 5690 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 254308 | MUHAMMAD KASIM, A.Md | 39303250710154 | D3640425102 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254318 | IMAM FARID AR | 39303250710158 | D3640425103 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254086 | SYAFIRA CHOIRUN NISA | 39303250610127 | D3640425104 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254175 | FITRA | 39303250610135 | D3640425105 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254166 | ANSAR | 39303250610136 | D3640425106 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254316 | A. MUJAHIDAH | 39303250710156 | D3640425107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254440 | MUHAMMAD NUZUL FADLI JAFAR | 39303250810175 | D3640425108 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254554 | MUHAMAD APRISAL | 39303250810185 | D3640425109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254402 | M. AZWAR AS | 39303250810169 | D3640425110 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 254317 | MAHADY SURYAMAN | 39303250710157 | D3640425111 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| Records per page Awal Prev 554 555 556 557 558559 560 561 562 563 of 569 Next Last | ||||


