Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 4945 | ||||
No. Registrasi
|
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 221322 | DILAN. S | Belum ada informasi | ||
| 221321 | GUNAWAN SAPUTRA | 3630622091001 | Belum ada informasi | |
| 221320 | NURAENUN | Belum ada informasi | ||
| 221319 | TIARA DWI MAHARANI | 3930322091639 | D3620422014 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221318 | NURWIANA | 3930322091638 | D3620422011 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221317 | SASMITA ANANDA | 3930322091637 | D3620422013 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221316 | BURHAN SEPTIAWAN | Belum ada informasi | ||
| 221315 | FARHAN SAPUTRA AMIN | 9240322091109 | Belum ada informasi | |
| 221314 | KADRINSYAH | 3930322091641 | D3620422016 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
| 221313 | RISWANDI RAMA | 9240422091054 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 365 366 367 368 369370 371 372 373 374 of 495 Next Last | ||||


