Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 4246 | ||||
No. Registrasi
![]() ![]() |
Nama Mahasiswa
![]() ![]() |
No. Ujian
![]() ![]() |
NIM
![]() ![]() |
Status |
---|---|---|---|---|
253933 | MUHDAR | 39303250510100 | D3640424255 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
253932 | ANDI NINDYA SHYFA SUTRANINGRUM | 92404250610107 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253931 | FADLAN HAMAMU | 39303250610109 | LulusTRANSPORTASI LAUT |
|
253930 | ZAFIRA RAMADHANI | Belum ada informasi | ||
253929 | SAHRUN | Belum ada informasi | ||
253928 | MUHAMMAD ARSHA | Belum ada informasi | ||
253927 | HAMIADIN | 92403250510058 | Belum ada informasi | |
253926 | FARADIVA NAJMI PUTRI SYAHRUL | 92404250610095 | LulusMANAJEMEN PELABUHAN |
|
253925 | SURYA SAPTA MANGGALA | 36306250510026 | Belum ada informasi | |
253924 | RAHMAN | 92403250510063 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 of 425 Next Last |